| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 五月 | 06:46 | 22:17 | 15小时31分10秒 |
| 02日 周日 | 初二 | 06:45 | 22:18 | 15小时32分38秒 |
| 03日 周一 | 初三 | 06:44 | 22:18 | 15小时34分1秒 |
| 04日 周二 | 初四 | 06:43 | 22:19 | 15小时35分21秒 |
| 05日 周三 | 芒种 芒种 |
06:43 | 22:19 | 15小时36分37秒 |
| 06日 周四 | 初六 | 06:42 | 22:20 | 15小时37分48秒 |
| 07日 周五 | 初七 | 06:41 | 22:20 | 15小时38分55秒 |
| 08日 周六 | 初八 | 06:41 | 22:21 | 15小时39分58秒 |
| 09日 周日 | 初九 | 06:40 | 22:21 | 15小时40分57秒 |
| 10日 周一 | 初十 | 06:40 | 22:21 | 15小时41分51秒 |
| 11日 周二 | 十一 | 06:39 | 22:22 | 15小时42分41秒 |
| 12日 周三 | 十二 | 06:39 | 22:22 | 15小时43分27秒 |
| 13日 周四 | 十三 | 06:38 | 22:22 | 15小时44分8秒 |
| 14日 周五 | 十四 | 06:38 | 22:22 | 15小时44分44秒 |
| 15日 周六 | 十五 | 06:37 | 22:23 | 15小时45分16秒 |
| 16日 周日 | 十六 | 06:37 | 22:23 | 15小时45分43秒 |
| 17日 周一 | 十七 | 06:37 | 22:23 | 15小时46分5秒 |
| 18日 周二 | 十八 | 06:36 | 22:23 | 15小时46分23秒 |
| 19日 周三 | 十九 | 06:36 | 22:23 | 15小时46分36秒 |
| 20日 周四 | 二十 | 06:36 | 22:23 | 15小时46分45秒 |
| 21日 周五 | 夏至 夏至 |
06:36 | 22:23 | 15小时46分49秒 |
| 22日 周六 | 廿二 | 06:36 | 22:23 | 15小时46分48秒 |
| 23日 周日 | 廿三 | 06:36 | 22:22 | 15小时46分42秒 |
| 24日 周一 | 廿四 | 06:36 | 22:22 | 15小时46分32秒 |
| 25日 周二 | 廿五 | 06:36 | 22:22 | 15小时46分17秒 |
| 26日 周三 | 廿六 | 06:36 | 22:22 | 15小时45分57秒 |
| 27日 周四 | 廿七 | 06:36 | 22:21 | 15小时45分33秒 |
| 28日 周五 | 廿八 | 06:36 | 22:21 | 15小时45分4秒 |
| 29日 周六 | 廿九 | 06:36 | 22:21 | 15小时44分31秒 |
| 30日 周日 | 三十 | 06:36 | 22:20 | 15小时43分53秒 |
裕民2030年6月日出日落科普
裕民位于新疆,北纬46.20000°,东经82.98330°。2030年6月的日出日落时间受季节影响明显。
夏季是日照时间最长的季节,日出早日落晚,日照时长达全年峰值。夏至日是全年白昼最长的一天。
了解裕民的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。