| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周六 | 初四 | 06:48 | 16:51 | 10小时3分42秒 |
| 02日 周日 | 初五 | 06:47 | 16:53 | 10小时5分58秒 |
| 03日 周一 | 立春 立春 |
06:46 | 16:54 | 10小时8分16秒 |
| 04日 周二 | 初七 | 06:45 | 16:55 | 10小时10分36秒 |
| 05日 周三 | 初八 | 06:43 | 16:56 | 10小时12分57秒 |
| 06日 周四 | 初九 | 06:42 | 16:58 | 10小时15分20秒 |
| 07日 周五 | 初十 | 06:41 | 16:59 | 10小时17分45秒 |
| 08日 周六 | 十一 | 06:40 | 17:00 | 10小时20分10秒 |
| 09日 周日 | 十二 | 06:39 | 17:02 | 10小时22分38秒 |
| 10日 周一 | 十三 | 06:38 | 17:03 | 10小时25分6秒 |
| 11日 周二 | 十四 | 06:37 | 17:04 | 10小时27分36秒 |
| 12日 周三 | 十五 | 06:36 | 17:06 | 10小时30分7秒 |
| 13日 周四 | 十六 | 06:34 | 17:07 | 10小时32分39秒 |
| 14日 周五 | 十七 | 06:33 | 17:08 | 10小时35分12秒 |
| 15日 周六 | 十八 | 06:32 | 17:10 | 10小时37分46秒 |
| 16日 周日 | 十九 | 06:31 | 17:11 | 10小时40分21秒 |
| 17日 周一 | 二十 | 06:30 | 17:13 | 10小时42分57秒 |
| 18日 周二 | 雨水 雨水 |
06:28 | 17:14 | 10小时45分34秒 |
| 19日 周三 | 廿二 | 06:27 | 17:15 | 10小时48分12秒 |
| 20日 周四 | 廿三 | 06:26 | 17:17 | 10小时50分51秒 |
| 21日 周五 | 廿四 | 06:25 | 17:18 | 10小时53分30秒 |
| 22日 周六 | 廿五 | 06:23 | 17:20 | 10小时56分10秒 |
| 23日 周日 | 廿六 | 06:22 | 17:21 | 10小时58分51秒 |
| 24日 周一 | 廿七 | 06:21 | 17:22 | 11小时1分32秒 |
| 25日 周二 | 廿八 | 06:20 | 17:24 | 11小时4分14秒 |
| 26日 周三 | 廿九 | 06:18 | 17:25 | 11小时6分56秒 |
| 27日 周四 | 三十 | 06:17 | 17:27 | 11小时9分39秒 |
| 28日 周五 | 二月 | 06:16 | 17:28 | 11小时12分23秒 |
灯塔2025年2月日出日落科普
灯塔位于辽宁,北纬41.42650°,东经123.33860°。2025年2月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解灯塔的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。