| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 十三 | 05:07 | 18:14 | 13小时7分12秒 |
| 02日 周六 | 十四 | 05:08 | 18:13 | 13小时4分33秒 |
| 03日 周日 | 十五 | 05:09 | 18:11 | 13小时1分53秒 |
| 04日 周一 | 十六 | 05:11 | 18:10 | 12小时59分12秒 |
| 05日 周二 | 十七 | 05:12 | 18:08 | 12小时56分32秒 |
| 06日 周三 | 十八 | 05:13 | 18:07 | 12小时53分50秒 |
| 07日 周四 | 白露 白露 |
05:14 | 18:06 | 12小时51分9秒 |
| 08日 周五 | 二十 | 05:16 | 18:04 | 12小时48分27秒 |
| 09日 周六 | 廿一 | 05:17 | 18:03 | 12小时45分44秒 |
| 10日 周日 | 廿二 | 05:18 | 18:01 | 12小时43分2秒 |
| 11日 周一 | 廿三 | 05:20 | 18:00 | 12小时40分19秒 |
| 12日 周二 | 廿四 | 05:21 | 17:59 | 12小时37分36秒 |
| 13日 周三 | 廿五 | 05:22 | 17:57 | 12小时34分52秒 |
| 14日 周四 | 廿六 | 05:24 | 17:56 | 12小时32分9秒 |
| 15日 周五 | 廿七 | 05:25 | 17:54 | 12小时29分25秒 |
| 16日 周六 | 廿八 | 05:26 | 17:53 | 12小时26分41秒 |
| 17日 周日 | 廿九 | 05:28 | 17:51 | 12小时23分56秒 |
| 18日 周一 | 三十 | 05:29 | 17:50 | 12小时21分12秒 |
| 19日 周二 | 八月 | 05:30 | 17:49 | 12小时18分28秒 |
| 20日 周三 | 初二 | 05:32 | 17:47 | 12小时15分43秒 |
| 21日 周四 | 初三 | 05:33 | 17:46 | 12小时12分58秒 |
| 22日 周五 | 秋分 秋分 |
05:34 | 17:44 | 12小时10分13秒 |
| 23日 周六 | 初五 | 05:36 | 17:43 | 12小时7分28秒 |
| 24日 周日 | 初六 | 05:37 | 17:42 | 12小时4分44秒 |
| 25日 周一 | 初七 | 05:38 | 17:40 | 12小时1分59秒 |
| 26日 周二 | 初八 | 05:40 | 17:39 | 11小时59分14秒 |
| 27日 周三 | 初九 | 05:41 | 17:37 | 11小时56分29秒 |
| 28日 周四 | 初十 | 05:42 | 17:36 | 11小时53分44秒 |
| 29日 周五 | 十一 | 05:44 | 17:35 | 11小时50分59秒 |
| 30日 周六 | 十二 | 05:45 | 17:33 | 11小时48分14秒 |
灯塔2028年9月日出日落科普
灯塔位于辽宁,北纬41.42650°,东经123.33860°。2028年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解灯塔的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。