| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周日 | 十七 | 06:48 | 16:51 | 10小时3分55秒 |
| 02日 周一 | 十八 | 06:47 | 16:53 | 10小时6分11秒 |
| 03日 周二 | 立春 立春 |
06:45 | 16:54 | 10小时8分30秒 |
| 04日 周三 | 二十 | 06:44 | 16:55 | 10小时10分49秒 |
| 05日 周四 | 廿一 | 06:43 | 16:57 | 10小时13分11秒 |
| 06日 周五 | 廿二 | 06:42 | 16:58 | 10小时15分34秒 |
| 07日 周六 | 廿三 | 06:41 | 16:59 | 10小时17分58秒 |
| 08日 周日 | 廿四 | 06:40 | 17:00 | 10小时20分24秒 |
| 09日 周一 | 廿五 | 06:39 | 17:02 | 10小时22分52秒 |
| 10日 周二 | 廿六 | 06:38 | 17:03 | 10小时25分20秒 |
| 11日 周三 | 廿七 | 06:37 | 17:04 | 10小时27分50秒 |
| 12日 周四 | 廿八 | 06:35 | 17:06 | 10小时30分21秒 |
| 13日 周五 | 廿九 | 06:34 | 17:07 | 10小时32分53秒 |
| 14日 周六 | 三十 | 06:33 | 17:09 | 10小时35分26秒 |
| 15日 周日 | 正月 | 06:32 | 17:10 | 10小时38分1秒 |
| 16日 周一 | 初二 | 06:31 | 17:11 | 10小时40分36秒 |
| 17日 周二 | 初三 | 06:29 | 17:13 | 10小时43分12秒 |
| 18日 周三 | 雨水 雨水 |
06:28 | 17:14 | 10小时45分49秒 |
| 19日 周四 | 初五 | 06:27 | 17:15 | 10小时48分27秒 |
| 20日 周五 | 初六 | 06:26 | 17:17 | 10小时51分5秒 |
| 21日 周六 | 初七 | 06:25 | 17:18 | 10小时53分45秒 |
| 22日 周日 | 初八 | 06:23 | 17:20 | 10小时56分25秒 |
| 23日 周一 | 初九 | 06:22 | 17:21 | 10小时59分5秒 |
| 24日 周二 | 初十 | 06:21 | 17:23 | 11小时1分47秒 |
| 25日 周三 | 十一 | 06:19 | 17:24 | 11小时4分29秒 |
| 26日 周四 | 十二 | 06:18 | 17:25 | 11小时7分11秒 |
| 27日 周五 | 十三 | 06:17 | 17:27 | 11小时9分54秒 |
| 28日 周六 | 十四 | 06:16 | 17:28 | 11小时12分38秒 |
灯塔2037年2月日出日落科普
灯塔位于辽宁,北纬41.42650°,东经123.33860°。2037年2月的日出日落时间受季节影响明显。
冬季是日照时间最短的季节,日出晚日落早,冬至日是全年白昼最短的一天。
了解灯塔的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。