永春2027年9月日出日落时间表

福建 · 北纬 25.32170° 东经 118.29400°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周三 八月 05:41 18:20 12小时39分39秒
02日 周四 初二 05:41 18:20 12小时38分14秒
03日 周五 初三 05:42 18:19 12小时36分49秒
04日 周六 初四 05:43 18:18 12小时35分24秒
05日 周日 初五 05:43 18:17 12小时33分58秒
06日 周一 初六 05:44 18:17 12小时32分32秒
07日 周二 初七 05:45 18:16 12小时31分6秒
08日 周三 白露
白露
05:45 18:15 12小时29分39秒
09日 周四 初九 05:46 18:14 12小时28分13秒
10日 周五 初十 05:47 18:13 12小时26分46秒
11日 周六 十一 05:47 18:13 12小时25分19秒
12日 周日 十二 05:48 18:12 12小时23分52秒
13日 周一 十三 05:49 18:11 12小时22分24秒
14日 周二 十四 05:49 18:10 12小时20分57秒
15日 周三 十五 05:50 18:10 12小时19分29秒
16日 周四 十六 05:51 18:09 12小时18分1秒
17日 周五 十七 05:51 18:08 12小时16分33秒
18日 周六 十八 05:52 18:07 12小时15分5秒
19日 周日 十九 05:53 18:06 12小时13分37秒
20日 周一 二十 05:54 18:06 12小时12分9秒
21日 周二 廿一 05:54 18:05 12小时10分40秒
22日 周三 廿二 05:55 18:04 12小时9分12秒
23日 周四 秋分
秋分
05:56 18:03 12小时7分44秒
24日 周五 廿四 05:56 18:03 12小时6分15秒
25日 周六 廿五 05:57 18:02 12小时4分47秒
26日 周日 廿六 05:58 18:01 12小时3分18秒
27日 周一 廿七 05:58 18:00 12小时1分50秒
28日 周二 廿八 05:59 18:00 12小时0分22秒
29日 周三 廿九 06:00 17:59 11小时58分53秒
30日 周四 九月 06:01 17:58 11小时57分25秒

永春2027年9月日出日落科普

永春位于福建,北纬25.32170°,东经118.29400°。2027年9月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解永春的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。