永靖2025年10月日出日落时间表

甘肃 · 北纬 35.94120° 东经 103.32080°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周三 初十 07:04 18:54 11小时49分38秒
02日 周四 十一 07:06 18:53 11小时47分23秒
03日 周五 十二 07:07 18:52 11小时45分8秒
04日 周六 十三 07:08 18:51 11小时42分53秒
05日 周日 十四 07:09 18:50 11小时40分39秒
06日 周一 十五 07:10 18:48 11小时38分24秒
07日 周二 十六 07:11 18:47 11小时36分10秒
08日 周三 寒露
寒露
07:12 18:46 11小时33分56秒
09日 周四 十八 07:13 18:45 11小时31分42秒
10日 周五 十九 07:14 18:44 11小时29分28秒
11日 周六 二十 07:16 18:43 11小时27分15秒
12日 周日 廿一 07:17 18:42 11小时25分2秒
13日 周一 廿二 07:18 18:41 11小时22分49秒
14日 周二 廿三 07:19 18:40 11小时20分37秒
15日 周三 廿四 07:20 18:39 11小时18分25秒
16日 周四 廿五 07:21 18:37 11小时16分14秒
17日 周五 廿六 07:22 18:36 11小时14分3秒
18日 周六 廿七 07:23 18:35 11小时11分52秒
19日 周日 廿八 07:25 18:34 11小时9分42秒
20日 周一 廿九 07:26 18:33 11小时7分33秒
21日 周二 九月 07:27 18:32 11小时5分24秒
22日 周三 初二 07:28 18:31 11小时3分16秒
23日 周四 霜降
霜降
07:29 18:30 11小时1分8秒
24日 周五 初四 07:30 18:29 10小时59分1秒
25日 周六 初五 07:31 18:28 10小时56分55秒
26日 周日 初六 07:32 18:27 10小时54分49秒
27日 周一 初七 07:33 18:26 10小时52分44秒
28日 周二 初八 07:34 18:25 10小时50分41秒
29日 周三 初九 07:35 18:24 10小时48分37秒
30日 周四 初十 07:37 18:23 10小时46分35秒
31日 周五 十一 07:38 18:22 10小时44分34秒

永靖2025年10月日出日落科普

永靖位于甘肃,北纬35.94120°,东经103.32080°。2025年10月的日出日落时间受季节影响明显。

秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。

了解永靖的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。