| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周二 | 二十 | 06:41 | 19:24 | 12小时43分28秒 |
| 02日 周三 | 廿一 | 06:41 | 19:23 | 12小时41分53秒 |
| 03日 周四 | 廿二 | 06:42 | 19:22 | 12小时40分17秒 |
| 04日 周五 | 廿三 | 06:43 | 19:22 | 12小时38分41秒 |
| 05日 周六 | 廿四 | 06:44 | 19:21 | 12小时37分4秒 |
| 06日 周日 | 廿五 | 06:44 | 19:20 | 12小时35分28秒 |
| 07日 周一 | 白露 白露 |
06:45 | 19:19 | 12小时33分51秒 |
| 08日 周二 | 廿七 | 06:46 | 19:18 | 12小时32分13秒 |
| 09日 周三 | 廿八 | 06:47 | 19:17 | 12小时30分36秒 |
| 10日 周四 | 廿九 | 06:47 | 19:16 | 12小时28分58秒 |
| 11日 周五 | 八月 | 06:48 | 19:15 | 12小时27分20秒 |
| 12日 周六 | 初二 | 06:49 | 19:15 | 12小时25分42秒 |
| 13日 周日 | 初三 | 06:50 | 19:14 | 12小时24分3秒 |
| 14日 周一 | 初四 | 06:50 | 19:13 | 12小时22分25秒 |
| 15日 周二 | 初五 | 06:51 | 19:12 | 12小时20分46秒 |
| 16日 周三 | 初六 | 06:52 | 19:11 | 12小时19分7秒 |
| 17日 周四 | 初七 | 06:53 | 19:10 | 12小时17分29秒 |
| 18日 周五 | 初八 | 06:54 | 19:09 | 12小时15分50秒 |
| 19日 周六 | 初九 | 06:54 | 19:09 | 12小时14分10秒 |
| 20日 周日 | 初十 | 06:55 | 19:08 | 12小时12分31秒 |
| 21日 周一 | 十一 | 06:56 | 19:07 | 12小时10分52秒 |
| 22日 周二 | 十二 | 06:57 | 19:06 | 12小时9分12秒 |
| 23日 周三 | 秋分 秋分 |
06:58 | 19:05 | 12小时7分33秒 |
| 24日 周四 | 十四 | 06:58 | 19:04 | 12小时5分54秒 |
| 25日 周五 | 十五 | 06:59 | 19:03 | 12小时4分14秒 |
| 26日 周六 | 十六 | 07:00 | 19:03 | 12小时2分35秒 |
| 27日 周日 | 十七 | 07:01 | 19:02 | 12小时0分55秒 |
| 28日 周一 | 十八 | 07:02 | 19:01 | 11小时59分16秒 |
| 29日 周二 | 十九 | 07:02 | 19:00 | 11小时57分37秒 |
| 30日 周三 | 二十 | 07:03 | 18:59 | 11小时55分57秒 |
昭觉2026年9月日出日落科普
昭觉位于四川,北纬28.01660°,东经102.84260°。2026年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解昭觉的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。