| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周四 | 廿七 | 06:27 | 21:44 | 15小时17分11秒 |
| 02日 周五 | 廿八 | 06:27 | 21:44 | 15小时16分32秒 |
| 03日 周六 | 廿九 | 06:27 | 21:43 | 15小时15分48秒 |
| 04日 周日 | 六月 | 06:28 | 21:43 | 15小时15分1秒 |
| 05日 周一 | 初二 | 06:28 | 21:42 | 15小时14分10秒 |
| 06日 周二 | 初三 | 06:28 | 21:42 | 15小时13分16秒 |
| 07日 周三 | 小暑 小暑 |
06:29 | 21:41 | 15小时12分18秒 |
| 08日 周四 | 初五 | 06:29 | 21:40 | 15小时11分16秒 |
| 09日 周五 | 初六 | 06:29 | 21:40 | 15小时10分10秒 |
| 10日 周六 | 初七 | 06:30 | 21:39 | 15小时9分1秒 |
| 11日 周日 | 初八 | 06:30 | 21:38 | 15小时7分49秒 |
| 12日 周一 | 初九 | 06:31 | 21:37 | 15小时6分33秒 |
| 13日 周二 | 初十 | 06:31 | 21:37 | 15小时5分14秒 |
| 14日 周三 | 十一 | 06:32 | 21:36 | 15小时3分52秒 |
| 15日 周四 | 十二 | 06:33 | 21:35 | 15小时2分27秒 |
| 16日 周五 | 十三 | 06:33 | 21:34 | 15小时0分58秒 |
| 17日 周六 | 十四 | 06:34 | 21:33 | 14小时59分26秒 |
| 18日 周日 | 十五 | 06:35 | 21:32 | 14小时57分51秒 |
| 19日 周一 | 十六 | 06:35 | 21:32 | 14小时56分14秒 |
| 20日 周二 | 十七 | 06:36 | 21:31 | 14小时54分33秒 |
| 21日 周三 | 十八 | 06:37 | 21:30 | 14小时52分50秒 |
| 22日 周四 | 十九 | 06:38 | 21:29 | 14小时51分4秒 |
| 23日 周五 | 大暑 大暑 |
06:38 | 21:28 | 14小时49分15秒 |
| 24日 周六 | 廿一 | 06:39 | 21:27 | 14小时47分24秒 |
| 25日 周日 | 廿二 | 06:40 | 21:25 | 14小时45分30秒 |
| 26日 周一 | 廿三 | 06:41 | 21:24 | 14小时43分34秒 |
| 27日 周二 | 廿四 | 06:42 | 21:23 | 14小时41分35秒 |
| 28日 周三 | 廿五 | 06:43 | 21:22 | 14小时39分34秒 |
| 29日 周四 | 廿六 | 06:44 | 21:21 | 14小时37分31秒 |
| 30日 周五 | 廿七 | 06:44 | 21:20 | 14小时35分25秒 |
| 31日 周六 | 廿八 | 06:45 | 21:19 | 14小时33分18秒 |
托克逊2027年7月日出日落科普
托克逊位于新疆,北纬42.79250°,东经88.63770°。2027年7月的日出日落时间受季节影响明显。
夏季是日照时间最长的季节,日出早日落晚,日照时长达全年峰值。夏至日是全年白昼最长的一天。
了解托克逊的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。