昭苏2028年4月日出日落时间表

新疆 · 北纬 43.15000° 东经 81.11670°

日期 农历 日出 日落 日照时长
01日 周六 初七 08:20 21:04 12小时44分16秒
02日 周日 初八 08:18 21:06 12小时47分12秒
03日 周一 初九 08:17 21:07 12小时50分7秒
04日 周二 清明
清明
08:16 21:09 12小时53分2秒
05日 周三 十一 08:14 21:10 12小时55分57秒
06日 周四 十二 08:13 21:11 12小时58分51秒
07日 周五 十三 08:11 21:13 13小时1分44秒
08日 周六 十四 08:10 21:14 13小时4分38秒
09日 周日 十五 08:08 21:16 13小时7分30秒
10日 周一 十六 08:07 21:17 13小时10分22秒
11日 周二 十七 08:05 21:19 13小时13分14秒
12日 周三 十八 08:04 21:20 13小时16分5秒
13日 周四 十九 08:02 21:21 13小时18分56秒
14日 周五 二十 08:01 21:23 13小时21分46秒
15日 周六 廿一 08:00 21:24 13小时24分35秒
16日 周日 廿二 07:58 21:26 13小时27分23秒
17日 周一 廿三 07:57 21:27 13小时30分11秒
18日 周二 廿四 07:55 21:28 13小时32分58秒
19日 周三 谷雨
谷雨
07:54 21:30 13小时35分44秒
20日 周四 廿六 07:52 21:31 13小时38分29秒
21日 周五 廿七 07:51 21:32 13小时41分13秒
22日 周六 廿八 07:50 21:34 13小时43分57秒
23日 周日 廿九 07:48 21:35 13小时46分39秒
24日 周一 三十 07:47 21:36 13小时49分21秒
25日 周二 四月 07:46 21:38 13小时52分1秒
26日 周三 初二 07:44 21:39 13小时54分40秒
27日 周四 初三 07:43 21:40 13小时57分18秒
28日 周五 初四 07:41 21:41 13小时59分55秒
29日 周六 初五 07:40 21:43 14小时2分31秒
30日 周日 初六 07:39 21:44 14小时5分5秒

昭苏2028年4月日出日落科普

昭苏位于新疆,北纬43.15000°,东经81.11670°。2028年4月的日出日落时间受季节影响明显。

春季日照时间逐渐增长,日出时间提前,日落时间推迟,万物复苏,日照条件逐渐改善。

了解昭苏的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。