| 日期 | 农历 | 日出 | 日落 | 日照时长 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 周五 | 十三 | 07:54 | 21:05 | 13小时11分6秒 |
| 02日 周六 | 十四 | 07:55 | 21:03 | 13小时8分17秒 |
| 03日 周日 | 十五 | 07:56 | 21:02 | 13小时5分27秒 |
| 04日 周一 | 十六 | 07:58 | 21:00 | 13小时2分36秒 |
| 05日 周二 | 十七 | 07:59 | 20:59 | 12小时59分45秒 |
| 06日 周三 | 十八 | 08:00 | 20:57 | 12小时56分54秒 |
| 07日 周四 | 白露 白露 |
08:02 | 20:56 | 12小时54分2秒 |
| 08日 周五 | 二十 | 08:03 | 20:54 | 12小时51分10秒 |
| 09日 周六 | 廿一 | 08:05 | 20:53 | 12小时48分17秒 |
| 10日 周日 | 廿二 | 08:06 | 20:51 | 12小时45分25秒 |
| 11日 周一 | 廿三 | 08:07 | 20:50 | 12小时42分31秒 |
| 12日 周二 | 廿四 | 08:09 | 20:48 | 12小时39分38秒 |
| 13日 周三 | 廿五 | 08:10 | 20:47 | 12小时36分44秒 |
| 14日 周四 | 廿六 | 08:12 | 20:45 | 12小时33分51秒 |
| 15日 周五 | 廿七 | 08:13 | 20:44 | 12小时30分56秒 |
| 16日 周六 | 廿八 | 08:14 | 20:42 | 12小时28分2秒 |
| 17日 周日 | 廿九 | 08:16 | 20:41 | 12小时25分8秒 |
| 18日 周一 | 三十 | 08:17 | 20:39 | 12小时22分13秒 |
| 19日 周二 | 八月 | 08:19 | 20:38 | 12小时19分18秒 |
| 20日 周三 | 初二 | 08:20 | 20:36 | 12小时16分23秒 |
| 21日 周四 | 初三 | 08:22 | 20:35 | 12小时13分28秒 |
| 22日 周五 | 秋分 秋分 |
08:23 | 20:34 | 12小时10分33秒 |
| 23日 周六 | 初五 | 08:24 | 20:32 | 12小时7分38秒 |
| 24日 周日 | 初六 | 08:26 | 20:31 | 12小时4分43秒 |
| 25日 周一 | 初七 | 08:27 | 20:29 | 12小时1分48秒 |
| 26日 周二 | 初八 | 08:29 | 20:28 | 11小时58分52秒 |
| 27日 周三 | 初九 | 08:30 | 20:26 | 11小时55分57秒 |
| 28日 周四 | 初十 | 08:32 | 20:25 | 11小时53分2秒 |
| 29日 周五 | 十一 | 08:33 | 20:23 | 11小时50分7秒 |
| 30日 周六 | 十二 | 08:34 | 20:22 | 11小时47分12秒 |
昭苏2028年9月日出日落科普
昭苏位于新疆,北纬43.15000°,东经81.11670°。2028年9月的日出日落时间受季节影响明显。
秋季日照时间逐渐缩短,日出时间推迟,日落时间提前,秋分前后昼夜基本等长。
了解昭苏的日出日落时间,有助于合理安排户外活动、摄影采风和日常作息。黄金时段(日出后和日落前约30分钟)是拍摄的最佳时间。